018期福彩3D开奖结果:494[组三]
上期形态
小大小(1:2),偶奇偶(1:2),合合合(0:3)
和值17点(和尾7),跨度5
019期[小海说彩]3d推荐今日
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
|---|---|---|---|
| 独胆 | 7 | 9 | 对 |
| 双胆 | 67 | 4,9 | 对 |
| 三胆 | 367 | 4,96 | 对 |
| 杀一码 | 4 | 8 | 对 |
| 杀二码 | 24 | 7,8 | 错 |
| 杀三码 | 124 | 2,7,8 | 错 |
| 组选五码 | 03589 | 90136 | 对 |
| 组选六码 | 035789 | 901356 | 对 |
| 和值大小 | 小 | 大 | 对 |
| 和值单双 | 单 | 单 | 对 |
| 推荐三跨 | 4,6,8 | 50,7 | 对 |
| 百位定五 | 36789 | 41356 | 对 |
| 十位定五 | 12349 | 15678 | 错 |
| 个位定五 | 01238 | 02568 | 错 |
| 本期直组推荐 | |
|---|---|
| 直组 | 推荐号 |
| 直组5注 | 058,578,837,750,773 |
| 直组10注 | 058,578,837,750,773,079,395,780,558,803 |
| 单挑一注 | 558 |
| 本期胆拖推荐 | |
|---|---|
| 胆拖 | 推荐号 |
| 1胆5拖 | 7+03589 |