245期福彩3D开奖结果:848[组三]
上期形态
大小大(2:1),偶偶偶(0:3),合合合(0:3)
和值20点(和尾0),跨度4
246期[小海说彩]3d推荐今日
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
|---|---|---|---|
| 独胆 | 0 | 2 | 错 |
| 双胆 | 08 | 02 | 错 |
| 三胆 | 038 | 402 | 对 |
| 杀一码 | 7 | 8 | 错 |
| 杀二码 | 79 | 78 | 对 |
| 杀三码 | 679 | 378 | 对 |
| 组选五码 | 01258 | 41259 | 对 |
| 组选六码 | 012458 | 412569 | 对 |
| 和值大小 | 小 | 小 | 错 |
| 和值单双 | 单 | 单 | 错 |
| 推荐三跨 | 3,7,8 | 3,6,8 | 错 |
| 百位定五 | 13458 | 01269 | 错 |
| 十位定五 | 02569 | 42578 | 对 |
| 个位定五 | 02468 | 02356 | 错 |
| 本期直组推荐 | |
|---|---|
| 直组 | 推荐号 |
| 直组5注 | 025,245,514,420,441 |
| 直组10注 | 025,245,514,420,441,048,182,450,225,501 |
| 单挑一注 | 225 |
| 本期胆拖推荐 | |
|---|---|
| 胆拖 | 推荐号 |
| 1胆5拖 | 0+12458 |