254期福彩3D开奖结果:072[组六]
上期形态
小大小(1:2),偶奇偶(1:2),合质质(2:1)
和值9点(和尾9),跨度7
255期[小海说彩]3d推荐今日
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
|---|---|---|---|
| 独胆 | 8 | 6 | 错 |
| 双胆 | 78 | 68 | 错 |
| 三胆 | 278 | 568 | 错 |
| 杀一码 | 1 | 4 | 对 |
| 杀二码 | 19 | 1,4 | 错 |
| 杀三码 | 019 | 1,3,4 | 错 |
| 组选五码 | 24568 | 02689 | 对 |
| 组选六码 | 245678 | 025689 | 对 |
| 和值大小 | 小 | 小 | 对 |
| 和值单双 | 双 | 双 | 错 |
| 推荐三跨 | 0,5,6 | 2,5,8 | 错 |
| 百位定五 | 24568 | 02689 | 对 |
| 十位定五 | 01269 | 01238 | 错 |
| 个位定五 | 03456 | 34678 | 错 |
| 本期直组推荐 | |
|---|---|
| 直组 | 推荐号 |
| 直组5注 | 257,567,746,652,664 |
| 直组10注 | 257,567,746,652,664,268,485,672,557,724 |
| 单挑一注 | 268 |
| 本期胆拖推荐 | |
|---|---|
| 胆拖 | 推荐号 |
| 1胆5拖 | 8+24567 |