福彩双色球第2026010期奖号为:04、09、10、15、19、26 + 12,红球遗漏期数分别为:11、1、12、12、0、14,遗漏总值为50期...
双色球上期开奖号码:03 06 13 19 23 25+10。红球三区比为2:2:2,和值为89,大小比3:3,跨度22,蓝球奖号为:10。 上期龙头开出...
双色球上期开奖号码:03 06 13 19 23 25+10。其中红球012路比为2:3:1,奇偶比为5:1,蓝球开出号码10。红球分析: 奇偶比分析:上...
双色球上期开奖号码:03 06 13 19 23 25+10。其中红球奇偶比为5:1,三区比为2:2:2,蓝球开出号码10。 红球三区分析:上期红球三区比...
双色球上期开奖号码:03 06 13 19 23 25+10,本期红球大小比3:3,奇偶比为5:1,三区比为2:2:2,蓝球开出奖号:10。 大小比分析:...
双色球上期开奖号码:03 06 13 19 23 25+10。此期红球号码区间比2:2:2,和值为:89。红球分析: 红球和值分析:上期红球奖号和值89,...
双色球上期开奖号码:03 06 13 19 23 25+10,其中开出龙头号码为03,凤尾号码为25,跨度数据22,和值为89;蓝球号码开出10。 龙头分...
双色球上期开奖号码:03 06 13 19 23 25+10。其中红球和值为89,奇偶比5:1,大小比为3:3,蓝球开出号码10。 龙头分析:上期龙头开出1...
双色球上期开奖号码:03 06 13 19 23 25+10。红球大小比为3:3,奇偶比为5:1,开出1枚重号06。双色球红球分析: 奇偶分析:最近5期数...
双色球上期开奖号码回顾:红球03 06 13 19 23 25;蓝球10,红球号码三区比为2:2:2,大小比为3:3。蓝球开出大偶数10。 樊亮双色球本期预测分...
双色球上期开出奖号03 06 13 19 23 25+10, 区间比2:2:2,012路比2:3:1。 近十期三区总体分析 红一区(01-11):上期开出2个...
双色球第2026009期奖号为:03 06 13 19 23 25 + 10,红球三区比为2:2:2。 周横双色球第2026010期红球三...
双色球第2026009期奖号开出:03、06、13、19、23、25 + 10,红球号码和值开出89,跨度开出22,开出重号1个:6。蓝球为1路号码。 ...
双色球第2026009期奖号为:03 06 13 19 23 25+ 10,红球三区比为2:2:2,蓝球为1路、偶数、大号。 红球杀尾数:第2026009期双色...
双色球第2026009期开出奖号为:03、06、13、19、23、25+10,其中红球三区比为2:2:2,蓝球开出偶数、大号、1路号码。 ...
开奖回顾:双色球第2026009期奖号为:03 06 13 19 23 25 + 10,其中红球号码奇偶比为5:1,大小比为3:3,012路比为2:3:...
福彩双色球第2026009期开奖号码为:03 06 13 19 23 25 + 10。红球三区比为2:2:2,奇偶比为5:1,012路比为2:3:1,和...
上期开奖:第2026009期双色球开奖:03、06、13、19、23、25+10,红球012路比2:3:1,蓝球为1路奖号。 第一位:历...
红球周四走势分析(本分析只侧重周四奖号,不涉及周日和周二出号): 三区间分布分析:上周四第26007期奖号为:09、13、19、27、29、30...
上期开奖:福彩双色球第2026009奖号开出:03 06 13 19 23 25 + 10,红球号码和值为89,首尾间距为22,无连号。 ...