大乐透上期数据分析:前区02,05,13,15,28。后区05,08。前区和63,跨度26,区间2:2:1,没有开出重号。没有开出连号。 跨度分析:上期跨度2...
体彩大乐透第25144期奖号为:02 05 13 15 28+05 08,前区奖号012路比为1:2:2,奇偶比为3:2,大小比为1:4,后区为全2路号...
大乐透第2025144期奖号开出:02 05 13 15 28+ 05 08。其中前区三区比为2:2:1,奇偶比为3:2,冷热比为2:3。 ...
体彩大乐透第25144期奖号为:02 05 13 15 28+05 08,前区奇偶比为3:2,012路比为1:2:2,大小比为1:4,后区为出一大一小奖...
大乐透第2025144期开奖号码:02 05 13 15 28 + 05 08。前区奖号大小比为1:4,奇偶比为3:2,012路比为1:2:2,后区为全...
第2025144期大乐透奖号为02 05 13 15 28 + 05 08,其中前区号码奇偶比为3:2,大小比为1:4,012路比为1:2:2,后区号码...
上期开奖:大乐透第2025144期开奖:02、05、13、15、28+05、08,前区012路比为1:2:2,奇偶比为3:2,五区比为2:1:1:1:0...
大乐透第2025144期奖号为:02、05、13、15、28+05、08。其中前区三区比为2:2:1,大小比为1:4,没有出现重号,没有出现连号,后区为...
大乐透第2025144期奖号开出:02 05 13 15 28 +05 08。其中前区三区比为2:2:1,012路比为1:2:2,后区开出一大一小、一奇...
体彩大乐透25144期奖号为02 05 13 15 28 + 05 08,前区号码奇偶比为3:2,012路比为1:2:2,大小比为1:4,后区和值为13...
体彩大乐透第2025144期奖号为:02 05 13 15 28 + 05 08,其中前区奖号包含同尾号码:05 15,奇偶比为3:2,没有开出上期重复...
大乐透第2025144期奖号为:02 05 13 15 28+05 08。当期前区奖号012路比为1:2:2,冷热比为2:3,没有开出重号和连码,后区开...
体彩大乐透第2025144期奖号为:02 05 13 15 28 + 05 08,前区号码和值为63,跨度为26,后区号码和值为13,跨度为3。 ...
上期开奖:体彩大乐透第2025144期开奖号码为:02 05 13 15 28 + 05 08。 其中,前区和值为:63,和值下降了15个...
体彩大乐透第25144期奖号为:02 05 13 15 28+05 08,前区奇偶比为3:2,大小比为1:4,012路比为1:2:2。后区奇偶比为1:1...
体彩大乐透第25144期开出奖号:02 05 13 15 28 + 05 08,前区奖号奇偶比为3:2,012路比为1:2:2,和值为63,跨度为26。...
上期回顾:体彩大乐透第2025144期开出号码:02 05 13 15 28 + 05 08,其中前区奖号尾数奇偶比为3:2,大小比为3:2,012路比...
体彩大乐透第2025144期开奖号码为:02 05 13 15 28 + 05 08其中前区奖号奇偶比为3:2,大小比为1:4,012路为1:2:2,前...
上期开奖:大乐透第2025144期开奖号码为:02、05、13、15、28+05、08。 大乐透前区最近20周星期六(第2025084期...
大乐透第2025144期出奖号统计:前区02、05、13、15、28,后区05、08。龙头02,凤尾28,012路比为1:2:2,未开出连号。 大乐透前区综合分...